Tarifs de consommation
Commune de Val de Bagnes
2022 | Tarif de jour (cts / kWh) | Tarif de nuit (cts / kWh) | Abo énergie | Taxe à l’ampère | Abo acheminement | Taxe puissance |
---|---|---|---|---|---|---|
Simple | 17.81 | 17.81 | CHF 12.-/an | CHF 4.-/amp./an | – | – |
Double | 19.53 | 15.33 | CHF 12.-/an | CHF 3.-/amp./an | – | – |
Puissance | 16.94 | 13.19 | CHF 12.-/an | – | CHF 175.-/an | CHF 2.87/kW |
Provisoire chantier | 27.71 | 27.71 | – | – | – | – |
Commune de Sembrancher et Bovernier
2022 | Tarif de jour (cts / kWh) | Tarif de nuit (cts / kWh) | Abo énergie | Taxe à l’ampère | Abo acheminement | Taxe puissance |
---|---|---|---|---|---|---|
Simple | 18.52 | 18.52 | CHF 12.-/an | CHF 4.-/amp./an | – | – |
Double | 20.24 | 16.04 | CHF 12.-/an | CHF 3.-/amp./an | – | – |
Puissance | 17.65 | 13.90 | CHF 12.-/an | – | CHF 175.-/an | CHF 2.87/kW |
Provisoire chantier | 28.42 | 28.42 | – | – | – | – |
*Les prix s’entendent TVA non comprise
Option ELECTRA Valis (label Greenelec) : 1.5 ct./kWh supplémentaire
Télécharger la grille tarifaire
Consultez et comparez l’ensemble des tarifs d’électricité en Suisse
Tarifs de reprise de production
Prix de reprise 2022 avec garanties d’origine : 8.5 cts / kWh