Tarifs de consommation
Commune de Val de Bagnes
2023 | Tarif de jour (cts / kWh) | Tarif de nuit (cts / kWh) | Abo énergie | Taxe à l’ampère | Abo acheminement | Taxe puissance |
---|---|---|---|---|---|---|
Simple | 29.04 | 29.04 | CHF 12.-/an | CHF 4.-/amp./an | – | – |
Double | 32.99 | 24.26 | CHF 12.-/an | CHF 3.-/amp./an | – | – |
Puissance | 30.40 | 22.12 | CHF 12.-/an | – | CHF 175.-/an | CHF 2.87/kW |
Provisoire chantier | 46.94 | 46.94 | – | – | – | – |
Commune de Sembrancher
2023 | Tarif de jour (cts / kWh) | Tarif de nuit (cts / kWh) | Abo énergie | Taxe à l’ampère | Abo acheminement | Taxe puissance |
---|---|---|---|---|---|---|
Simple | 29.32 | 29.32 | CHF 12.-/an | CHF 4.-/amp./an | – | – |
Double | 33.27 | 24.54 | CHF 12.-/an | CHF 3.-/amp./an | – | – |
Puissance | 30.68 | 22.40 | CHF 12.-/an | – | CHF 175.-/an | CHF 2.87/kW |
Provisoire chantier | 47.22 | 47.22 | – | – | – | – |
Commune de Bovernier
2023 | Tarif de jour (cts / kWh) | Tarif de nuit (cts / kWh) | Abo énergie | Taxe à l’ampère | Abo acheminement | Taxe puissance |
---|---|---|---|---|---|---|
Simple | 28.82 | 28.82 | CHF 12.-/an | CHF 4.-/amp./an | – | – |
Double | 33.77 | 24.04 | CHF 12.-/an | CHF 3.-/amp./an | – | – |
Puissance | 30.18 | 21.90 | CHF 12.-/an | – | CHF 175.-/an | CHF 2.87/kW |
Provisoire chantier | 46.72 | 46.72 | – | – | – | – |
*Les prix s’entendent TVA non comprise
Option ELECTRA Valis (label Greenelec) : 1.5 ct./kWh supplémentaire
Télécharger la grille tarifaire
Consultez et comparez l’ensemble des tarifs d’électricité en Suisse
Tarifs de reprise de production
Prix de reprise 2023 avec garanties d’origine : 16.9 cts / kWh