Tarifs de consommation ELECTRA Hydris
Commune de Val de Bagnes
| 2026 | Tarif de jour (cts / kWh) | Tarif de nuit (cts / kWh) | Abo énergie | Taxe à l’ampère | Abo acheminement | Taxe puissance | Taxe de mesure* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simple | 24.97 | 24.97 | CHF 12.-/an | CHF 6.-/amp./an | – | – | CHF 6.95.-/mois |
| Double | 27.79 | 21.14 | CHF 12.-/an | CHF 6.-/amp./an | – | – | CHF 6.95.-/mois |
| Puissance | 27.31 | 20.66 | CHF 12.-/an | – | CHF 175.-/an | CHF 2.87/kW | CHF 6.95.-/mois |
| Provisoire chantier | 46.55 | 46.55 | – | – | – | – | CHF 6.95.-/mois |
Commune de Sembrancher
| 2026 | Tarif de jour (cts / kWh) | Tarif de nuit (cts / kWh) | Abo énergie | Taxe à l’ampère | Abo acheminement | Taxe puissance | Taxe de mesure* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simple | 25.25 | 25.25 | CHF 12.-/an | CHF 6.-/amp./an | – | – | CHF 6.95.-/mois |
| Double | 28.07 | 21.42 | CHF 12.-/an | CHF 6.-/amp./an | – | – | CHF 6.95.-/mois |
| Puissance | 27.59 | 20.94 | CHF 12.-/an | – | CHF 175.-/an | CHF 2.87/kW | CHF 6.95.-/mois |
| Provisoire chantier | 46.83 | 46.83 | – | – | – | – | CHF 6.95.-/mois |
Commune de Bovernier
| 2026 | Tarif de jour (cts / kWh) | Tarif de nuit (cts / kWh) | Abo énergie | Taxe à l’ampère | Abo acheminement | Taxe puissance | Taxe de mesure* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simple | 25.25 | 25.25 | CHF 12.-/an | CHF 6.-/amp./an | – | – | CHF 6.95.-/mois |
| Double | 28.07 | 21.42 | CHF 12.-/an | CHF 6.-/amp./an | – | – | CHF 6.95.-/mois |
| Puissance | 27.59 | 20.94 | CHF 12.-/an | – | CHF 175.-/an | CHF 2.87/kW | CHF 6.95.-/mois |
| Provisoire chantier | 46.83 | 46.83 | – | – | – | – | CHF 6.95.-/mois |
Les prix s’entendent TVA non comprise.
*La taxe de mesure de CHF 6.95.-/mois correspond à un compteur direct. Pour les compteurs indirects, cette taxe est de CHF 13.90.-/mois.
Option ELECTRA Valis (label Greenelec) : 1.50 ct./kWh supplémentaire
Télécharger la grille tarifaire
Tarifs de reprise de production
En 2026, la valeur de base pour la reprise du courant est fixé au niveau fédéral et correspond à la moyenne trimestrielle du prix du marché, avec prix un plancher à 6.20 cts/kWh. Reprise de garanties d’origine à 2.10 cts/kWh.
Tarif de base H4
A Val de Bagnes, en 2026, le tarif de base H4 (consommation annuelle de 4’500 kWh) s’élèvera à 30,42 cts/kWh. Le tarif de base H4 est celui utilisé par l’ELCOM pour comparer les prix entre les communes.
A Sembrancher, en 2026, le tarif de base H4 (consommation annuelle de 4’500 kWh) s’élèvera à 30,70 cts/kWh. Le tarif de base H4 est celui utilisé par l’ELCOM pour comparer les prix entre les communes.
A Bovernier, en 2026, le tarif de base H4 (consommation annuelle de 4’500 kWh) s’élèvera à 30,70 cts/kWh. Le tarif de base H4 est celui utilisé par l’ELCOM pour comparer les prix entre les communes.
Consultez et comparez l’ensemble des tarifs d’électricité en Suisse